DM-601
Inserter
전기 제어 캐비닛 생산 원스톱 솔루션-가스켓 기계
자동 포마 씰링 기계는 특히 평평한 표면에서 개스킷을 확장하기 위해 표시됩니다.산업용 및 비산업용 전기 패널에 적용 가능합니다.필터, 에어컨 패널 등
주요 특징
3D 시뮬레이션 기능
매트릭스 분배 기능
자동 알람 기능
자동 온도 조절 기능
원격 검사 기능
데이터 메모리 기능
자동 청소 기능
자동 통계 기능
긴 대기 기능
제품 사양
모델 | DM-508 | DM-601 |
요소 | 폴리우레탄 | |
제어 시스템 | 17인치 터치스크린, 핸들/컴퓨터 | |
분배 행정(X*Y*Z) | 2300*1250*200mm(맞춤형) | |
서보 모터 | HCFA | 파나소닉 |
도징 펌프 | Inserter | 바르막 |
원료 탱크 | A=30L B=30L | |
힘 | 3-4KW | |
압력 | 0-4파 | |
분배 폭 | 4-40mm | |
혼합 헤드 속도 | 0.01mm | |
실행 속도 | 0-30m/분 | |
작동 모드 | 손잡이, 컴퓨터 | |
접착제 볼륨 | 0.5-4.5g/초 | |
먹이 정확도 | 0.1g/초 | |
반복 포지셔닝 정확도 | ±0.01mm | |
크기 | 3800*2700*2100mm |
폴리우레탄 원료
캐비닛, 정화 제품, 전자 제품 및 자동차 부품에 특히 적합한 Inserter 이중 구성 요소 밀봉 재료에 권장됩니다.
유형 | 모델 | 설명하다 |
기존 재료 평판 재질, 종횡비 2:1 | 1575-A | ROSH 인증, 우수한 방수 성능, 높은 탄력성, 배전 캐비닛 방수 상자, 공기 필터 및 정화 도어와 같은 다양한 산업 분야의 밀봉 및 방수에 적합합니다. |
1575-B | ||
평판 재질, 종횡비 3:1 | 1575-A | |
1575-B | ||
난연성 재료 | 난연제-A | 난연성, 방수성 및 난연성의 특성을 가지고 있으며 이 폴리우레탄 원료를 사용하여 생산된 밀봉 스트립의 안전성을 크게 향상시킬 수 있습니다. |
난연제-B |
전기 제어 캐비닛 생산 원스톱 솔루션-가스켓 기계
자동 포마 씰링 기계는 특히 평평한 표면에서 개스킷을 확장하기 위해 표시됩니다.산업용 및 비산업용 전기 패널에 적용 가능합니다.필터, 에어컨 패널 등
주요 특징
3D 시뮬레이션 기능
매트릭스 분배 기능
자동 알람 기능
자동 온도 조절 기능
원격 검사 기능
데이터 메모리 기능
자동 청소 기능
자동 통계 기능
긴 대기 기능
제품 사양
모델 | DM-508 | DM-601 |
요소 | 폴리우레탄 | |
제어 시스템 | 17인치 터치스크린, 핸들/컴퓨터 | |
분배 행정(X*Y*Z) | 2300*1250*200mm(맞춤형) | |
서보 모터 | HCFA | 파나소닉 |
도징 펌프 | Inserter | 바르막 |
원료 탱크 | A=30L B=30L | |
힘 | 3-4KW | |
압력 | 0-4파 | |
분배 폭 | 4-40mm | |
혼합 헤드 속도 | 0.01mm | |
실행 속도 | 0-30m/분 | |
작동 모드 | 손잡이, 컴퓨터 | |
접착제 볼륨 | 0.5-4.5g/초 | |
먹이 정확도 | 0.1g/초 | |
반복 포지셔닝 정확도 | ±0.01mm | |
크기 | 3800*2700*2100mm |
폴리우레탄 원료
캐비닛, 정화 제품, 전자 제품 및 자동차 부품에 특히 적합한 Inserter 이중 구성 요소 밀봉 재료에 권장됩니다.
유형 | 모델 | 설명하다 |
기존 재료 평판 재질, 종횡비 2:1 | 1575-A | ROSH 인증, 우수한 방수 성능, 높은 탄력성, 배전 캐비닛 방수 상자, 공기 필터 및 정화 도어와 같은 다양한 산업 분야의 밀봉 및 방수에 적합합니다. |
1575-B | ||
평판 재질, 종횡비 3:1 | 1575-A | |
1575-B | ||
난연성 재료 | 난연제-A | 난연성, 방수성 및 난연성의 특성을 가지고 있으며 이 폴리우레탄 원료를 사용하여 생산된 밀봉 스트립의 안전성을 크게 향상시킬 수 있습니다. |
난연제-B |